统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-08 | 93.22 | 1,473.43 | 236.79 | 趋势图 |
2013-09-07 | 94.768 | 1,474.48 | 285.23 | 趋势图 |
2013-09-06 | 94.792 | 1,473.96 | 312.7 | 趋势图 |
2013-09-05 | 93.145 | 1,473.43 | 308.81 | 趋势图 |
2013-09-04 | 93.102 | 1,461.48 | 310.86 | 趋势图 |
2013-09-03 | 93.05 | 1,469.13 | 350.73 | 趋势图 |
2013-09-02 | 93.046 | 1,468.22 | 404.98 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;