统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-08 | 100.982 | 24,350.47 | 451.81 | 趋势图 |
2013-02-07 | 101.076 | 24,421.66 | 495.34 | 趋势图 |
2013-02-06 | 101.099 | 24,452.56 | 534.54 | 趋势图 |
2013-02-05 | 101.302 | 24,508.27 | 614.03 | 趋势图 |
2013-02-04 | 101.256 | 24,517.15 | 762.17 | 趋势图 |
2013-02-03 | 101.225 | 24,532.43 | 610.81 | 趋势图 |
2013-02-02 | 105.282 | 24,624.77 | 659.45 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;