统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-22 | 97.366 | 27,836.54 | 1,297.63 | 趋势图 |
2013-02-21 | 98.358 | 27,790.95 | 1,279.39 | 趋势图 |
2013-02-20 | 97.352 | 27,762.36 | 1,302.15 | 趋势图 |
2013-02-19 | 97.294 | 27,717.16 | 1,137.49 | 趋势图 |
2013-02-18 | 97.32 | 27,681.1 | 1,096.51 | 趋势图 |
2013-02-17 | 98.736 | 27,611.68 | 864.36 | 趋势图 |
2013-02-16 | 97.167 | 27,590.11 | 733.42 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;