钢厂 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
水钢 | 主焦煤 | A<10,V<26,S<0.,5,G>75 | 水城 | 1140 | 元/吨 | → | 含税到厂 | 地方小矿 |
水钢 | 1/3焦煤 | A<10,V<37,S<0.8,G>85 | 盘县 | 1200 | 元/吨 | → | 含税到厂 | 地方矿 |
水钢 | 喷吹无烟煤 | A<10,V<10 | 贵州 | 900 | 元/吨 | → | 含税到厂 | 地方矿 |
注:V:挥发份 GRL:黏结指数 S:硫分 A:灰分 |
钢厂 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
水钢 | 主焦煤 | A<10,V<26,S<0.,5,G>75 | 水城 | 1140 | 元/吨 | → | 含税到厂 | 地方小矿 |
水钢 | 1/3焦煤 | A<10,V<37,S<0.8,G>85 | 盘县 | 1200 | 元/吨 | → | 含税到厂 | 地方矿 |
水钢 | 喷吹无烟煤 | A<10,V<10 | 贵州 | 900 | 元/吨 | → | 含税到厂 | 地方矿 |
注:V:挥发份 GRL:黏结指数 S:硫分 A:灰分 |