钢厂 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
鞍钢 | 主焦煤 | A9.51-10V21-28Y11-14G65-75S<0.4 | 黑龙江 | 1140 | 元/吨 | → | 车板 | - |
鞍钢 | 肥煤 | A<10V29.5Y>25G85-98S<0.4 | 黑龙江 | 1250 | 元/吨 | → | 车板 | - |
鞍钢 | 1/3焦煤 | A8.5-9V28-35Y10-16G65-95S<0.2 | 黑龙江 | 1100 | 元/吨 | → | 车板 | - |
注:A灰分,V挥发分,S硫分,G粘结指数,Y胶质层厚度 |
钢厂 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
鞍钢 | 主焦煤 | A9.51-10V21-28Y11-14G65-75S<0.4 | 黑龙江 | 1140 | 元/吨 | → | 车板 | - |
鞍钢 | 肥煤 | A<10V29.5Y>25G85-98S<0.4 | 黑龙江 | 1250 | 元/吨 | → | 车板 | - |
鞍钢 | 1/3焦煤 | A8.5-9V28-35Y10-16G65-95S<0.2 | 黑龙江 | 1100 | 元/吨 | → | 车板 | - |
注:A灰分,V挥发分,S硫分,G粘结指数,Y胶质层厚度 |