品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
贫瘦煤 | V17-20St≤0.6A≤10.5 | 韩城 | 1000 | 元/吨 | → | 出矿不含税 | - |
主焦煤 | S0.6V26A10Y16 | 石嘴山 | 980 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | V<28S≤0.25A≤7G75Mt8 | 青海 | 1100 | 元/吨 | → | 车板含税 | - |
1/3焦煤 | V<37S≤0.5 A≤8G66 | 青海 | 1050 | 元/吨 | → | 车板含税 | - |
注:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;S全硫量;Mt全水;Y胶质层厚度 |
品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
贫瘦煤 | V17-20St≤0.6A≤10.5 | 韩城 | 1000 | 元/吨 | → | 出矿不含税 | - |
主焦煤 | S0.6V26A10Y16 | 石嘴山 | 980 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | V<28S≤0.25A≤7G75Mt8 | 青海 | 1100 | 元/吨 | → | 车板含税 | - |
1/3焦煤 | V<37S≤0.5 A≤8G66 | 青海 | 1050 | 元/吨 | → | 车板含税 | - |
注:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;S全硫量;Mt全水;Y胶质层厚度 |