品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
主焦煤 | Ad10.5V30G80 | 平顶山 | 1230 | 元/吨 | → | 含税车板价 | - |
1/3焦煤 | A9V32G70S0.5 | 平顶山 | 1130 | 元/吨 | → | 含税车板价 | - |
瘦煤 | St0.6,A10.5V18 | 鹤壁 | 1180 | 元/吨 | → | 含税出厂价 | - |
注释:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;St全硫量;Mt全水。 |
品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
主焦煤 | Ad10.5V30G80 | 平顶山 | 1230 | 元/吨 | → | 含税车板价 | - |
1/3焦煤 | A9V32G70S0.5 | 平顶山 | 1130 | 元/吨 | → | 含税车板价 | - |
瘦煤 | St0.6,A10.5V18 | 鹤壁 | 1180 | 元/吨 | → | 含税出厂价 | - |
注释:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;St全硫量;Mt全水。 |