单位:万吨
| 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
粗钢 | 5794.6 | 5760 | 34.6 | 0.6 | 54234.3 | 53327.7 | 906.6 | 1.7 |
生铁 | 5289.6 | 5206.3 | 83.3 | 1.6 | 50277.8 | 48956 | 1321.8 | 2.7 |
钢材 | 8043.7 | 7668 | 375.7 | 4.9 | 70828.3 | 67008.8 | 3819.5 | 5.7 |
焦炭 | 3526.9 | 3628.5 | -101.6 | -2.8 | 33242.5 | 31994.7 | 1247.8 | 3.9 |
铁矿石原矿量 | 12906.2 | 10728.3 | 2177.9 | 20.3 | 96810.6 | 83028 | 13782.6 | 16.6 |
铁合金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道用钢材 | 41.8 | 34.7 | 7.1 | 20.5 | 367.4 | 372.2 | -4.8 | -1.3 |
重轨 | 26.3 | 17.4 | 8.9 | 51.1 | 225.4 | 231.4 | -6 | -2.6 |
轻轨 | 12.3 | 13.5 | -1.2 | -8.9 | 113 | 103 | 10 | 9.7 |
大型型钢 | 91.2 | 100.9 | -9.7 | -9.6 | 848.7 | 892.4 | -43.7 | -4.9 |
中小型型钢 | 364.4 | 365.1 | -0.7 | -0.2 | 3442.7 | 3398.5 | 44.2 | 1.3 |
棒材 | 616.7 | 654.7 | -38 | -5.8 | 5588.4 | 5667.7 | -79.3 | -1.4 |
钢筋 | 1582.3 | 1350.1 | 232.2 | 17.2 | 12866.2 | 11296 | 1570.2 | 13.9 |
盘条(线材) | 1178.2 | 1090.9 | 87.3 | 8 | 10071.4 | 9089.7 | 981.7 | 10.8 |
特厚板 | 40.7 | 49.6 | -8.9 | -17.9 | 404.9 | 476.9 | -72 | -15.1 |
厚钢板 | 173.9 | 206.5 | -32.6 | -15.8 | 1817.4 | 2012.6 | -195.2 | -9.7 |
中板 | 329 | 390.3 | -61.3 | -15.7 | 2957.9 | 3268.4 | -310.5 | -9.5 |
热轧薄板 | 77.5 | 57.2 | 20.3 | 35.5 | 594.7 | 337.5 | 257.2 | 76.2 |
冷轧薄板 | 219.4 | 218.7 | 0.7 | 0.3 | 1847.1 | 1762.5 | 84.6 | 4.8 |
中厚宽钢带 | 858.9 | 896.6 | -37.7 | -4.2 | 8284.4 | 8351.2 | -66.8 | -0.8 |
热轧薄宽钢带 | 389.3 | 379.8 | 9.5 | 2.5 | 3682.7 | 3360.1 | 322.6 | 9.6 |
冷轧薄宽钢带 | 286.8 | 274.2 | 12.6 | 4.6 | 2678.8 | 2496.6 | 182.2 | 7.3 |
热轧窄钢带 | 428.6 | 370.1 | 58.5 | 15.8 | 3899.5 | 3845.7 | 53.8 | 1.4 |
冷轧窄钢带 | 83.1 | 80.1 | 3 | 3.7 | 682.6 | 660.2 | 22.4 | 3.4 |
镀层板(带) | 303.2 | 294.1 | 9.1 | 3.1 | 2813.3 | 2520.9 | 292.4 | 11.6 |
涂层板(带) | 58.8 | 57.8 | 1 | 1.7 | 605.7 | 519 | 86.7 | 16.7 |
电工钢板(带) | 51.1 | 59.2 | -8.1 | -13.7 | 482.8 | 480.9 | 1.9 | 0.4 |
无缝钢管 | 232.4 | 222 | 10.4 | 4.7 | 2035.6 | 1915 | 120.6 | 6.3 |
焊接钢管 | 464 | 396.6 | 67.4 | 17 | 3537 | 3073 | 464 | 15.1 |
其他钢材 | 172.7 | 121.7 | 51 | 41.9 | 1318.3 | 1189.8 | 128.5 | 10.8 |
用外购国产钢材再加工生产的钢材 |
|
|
|
|
|
|
|
|