品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
肥煤 | G>90Y25A9.5V30S1.6 | 乌海 | 840 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
1/3焦煤 | G85S1A13Y16-17V28-32 | 乌海 | 660 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | G83Y17V24S0.6A10 | 包头 | 1050 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
注释:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;St全硫量;Mt全水 |
品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
肥煤 | G>90Y25A9.5V30S1.6 | 乌海 | 840 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
1/3焦煤 | G85S1A13Y16-17V28-32 | 乌海 | 660 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
主焦煤 | G83Y17V24S0.6A10 | 包头 | 1050 | 元/吨 | → | 出厂含税 | - |
注释:A干燥基灰份;V挥发分;G粘结指数;St全硫量;Mt全水 |