行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他冶金矿产 | 广东深圳市宝安区 | 86.1 | 797 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他冶金矿产 | 江苏无锡市北塘区 | 60 | 1,122 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他冶金矿产 | 河北衡水安平县 | 51.5 | 244 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他冶金矿产 | 山东聊城市东昌府区 | 48.3 | 481 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他冶金矿产 | 广东东莞市 | 39.1 | 160 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;