统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-01 | 105.595 | 1,033.19 | 37.46 | 趋势图 |
2012-12-31 | 105.667 | 1,031.66 | 34.31 | 趋势图 |
2012-12-30 | 105.816 | 1,023.59 | 34.31 | 趋势图 |
2012-12-29 | 105.953 | 1,016.84 | 48.55 | 趋势图 |
2012-12-28 | 106.147 | 1,017.8 | 43.46 | 趋势图 |
2012-12-27 | 105.524 | 1,023.5 | 53.42 | 趋势图 |
2012-12-26 | 105.542 | 1,026.67 | 57.57 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;