统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-02 | 100.088 | 75,766.42 | 3,201.54 | 趋势图 |
2013-01-01 | 100.062 | 75,791.28 | 2,600.04 | 趋势图 |
2012-12-31 | 100.057 | 75,909.15 | 3,292.7 | 趋势图 |
2012-12-30 | 100.091 | 76,040.37 | 3,317.17 | 趋势图 |
2012-12-29 | 100.121 | 76,158.46 | 3,808.92 | 趋势图 |
2012-12-28 | 100.185 | 76,152.31 | 4,324.88 | 趋势图 |
2012-12-27 | 99.789 | 76,237.88 | 4,755.12 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;