钢厂 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
攀钢 | 喷吹无烟煤 | A<13.5%,V<8%,S<0.9%,Mt<9.8% | 攀枝花 | 1300 | 元/吨 | → | 含税到厂 | - |
攀钢 | 瘦煤 | A<12%,V<16%,S<0.9%, | 攀枝花 | 1140 | 元/吨 | → | 含税到厂 | 干基 |
攀钢 | 主焦煤 | A<10.5%,V<:18-28%,S<0.8%, G:85 | 攀枝花 | 1430 | 元/吨 | → | 含税到厂 | - |
注:V:挥发份 GRL:黏结指数 S:硫分 A:灰分 |
钢厂 | 品种 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 价格属性 | 备注 |
攀钢 | 喷吹无烟煤 | A<13.5%,V<8%,S<0.9%,Mt<9.8% | 攀枝花 | 1300 | 元/吨 | → | 含税到厂 | - |
攀钢 | 瘦煤 | A<12%,V<16%,S<0.9%, | 攀枝花 | 1140 | 元/吨 | → | 含税到厂 | 干基 |
攀钢 | 主焦煤 | A<10.5%,V<:18-28%,S<0.8%, G:85 | 攀枝花 | 1430 | 元/吨 | → | 含税到厂 | - |
注:V:挥发份 GRL:黏结指数 S:硫分 A:灰分 |