统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-14 | 99.945 | 75,993.22 | 4,376.13 | 趋势图 |
2013-01-13 | 99.969 | 75,984.72 | 3,293.65 | 趋势图 |
2013-01-12 | 99.944 | 76,099.92 | 3,722.31 | 趋势图 |
2013-01-11 | 99.943 | 75,995.14 | 4,379.89 | 趋势图 |
2013-01-10 | 99.988 | 75,921.41 | 4,533.16 | 趋势图 |
2013-01-09 | 100.061 | 75,976.67 | 4,785.33 | 趋势图 |
2013-01-08 | 100.014 | 75,991.21 | 4,911.97 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;