统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-22 | 104.979 | 1,035.3 | 49.65 | 趋势图 |
2013-01-21 | 104.717 | 1,036.83 | 61.09 | 趋势图 |
2013-01-20 | 104.889 | 1,034.44 | 56.55 | 趋势图 |
2013-01-19 | 104.796 | 1,035.68 | 31.02 | 趋势图 |
2013-01-18 | 104.91 | 1,034.82 | 58.08 | 趋势图 |
2013-01-17 | 105.382 | 1,038.26 | 41.7 | 趋势图 |
2013-01-16 | 105.569 | 1,035.39 | 56.03 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;