统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-23 | 99.972 | 75,532.66 | 4,216.78 | 趋势图 |
2013-01-22 | 99.992 | 75,507.69 | 4,232.76 | 趋势图 |
2013-01-21 | 99.909 | 75,657.93 | 4,250.24 | 趋势图 |
2013-01-20 | 99.946 | 75,655.49 | 3,243.6 | 趋势图 |
2013-01-19 | 99.96 | 75,790.98 | 3,551.82 | 趋势图 |
2013-01-18 | 99.952 | 75,826.62 | 4,066.79 | 趋势图 |
2013-01-17 | 99.946 | 75,882.16 | 4,383.97 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;