统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-02 | 100.024 | 74,993.06 | 2,680.2 | 趋势图 |
2013-02-01 | 100.013 | 75,079.27 | 3,385.66 | 趋势图 |
2013-01-31 | 100.006 | 75,150.71 | 3,615.14 | 趋势图 |
2013-01-30 | 99.99 | 75,163.88 | 3,673.37 | 趋势图 |
2013-01-29 | 99.995 | 75,154.15 | 3,806.13 | 趋势图 |
2013-01-28 | 99.969 | 75,231.63 | 3,886.2 | 趋势图 |
2013-01-27 | 99.973 | 75,271.76 | 2,947.83 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;