统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-08 | 99.906 | 73,754.57 | 1,619.64 | 趋势图 |
2013-02-07 | 99.924 | 74,002.66 | 2,059.19 | 趋势图 |
2013-02-06 | 99.916 | 74,193.26 | 2,336.33 | 趋势图 |
2013-02-05 | 99.928 | 74,419 | 2,695.88 | 趋势图 |
2013-02-04 | 99.943 | 74,608.59 | 2,917.7 | 趋势图 |
2013-02-03 | 100.006 | 74,827.03 | 2,475.92 | 趋势图 |
2013-02-02 | 100.024 | 74,993.06 | 2,680.2 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;