统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-15 | 102.595 | 959.77 | 31.69 | 趋势图 |
2013-02-14 | 103.095 | 959.07 | 31.02 | 趋势图 |
2013-02-13 | 103.241 | 959.37 | 22.46 | 趋势图 |
2013-02-12 | 103.179 | 959.87 | 22.46 | 趋势图 |
2013-02-11 | 103.462 | 960.97 | 21.69 | 趋势图 |
2013-02-10 | 103.466 | 960.67 | 16 | 趋势图 |
2013-02-09 | 103.641 | 970.38 | 16 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;