单位:元/吨
生产企业 | 规格 | 出厂价 | 到站价 | 涨(+)跌(-)幅 | 备注 |
湖北楚丰磷化 | 12%粉状 | 460 | - | -30 | 主销周边地区、北方市场以及南方市场 |
12%颗粒 | 560 | - | -20 | ||
14%粉状 | - | - | 0 | ||
14%颗粒 | - | - | 0 | ||
16%粉状 | 700 | - | -20 | ||
16%颗粒 | 800 | - | -10 | ||
湖北楚丰化工普钙产能15万吨/年,冬季市场定价,谨慎收款。12%粉出厂价460元/吨,12%颗粒出厂价560元/吨。16粉状出厂价700元/吨,16%颗粒出厂价800元/吨。接单持续。现金计息1离。 |