单位:元/吨
生产企业 | 规格 | 出厂价 | 到站价 | 涨(+)跌(-)幅 | 备注 |
山东鑫联化工 | 53%白粒一铵 | 不报价 | - | 0 | 东北、内蒙、河北 |
57%褐色二铵 | 不报价 | - | 0 | ||
55%褐粒一铵 | - | - | 0 | ||
55%白粒一铵 | 2450 | - | 0 | ||
山东鑫联化工磷铵产能15万吨/年,装置开工不高,日产180吨,55%白粒一铵出厂报2450元,成交一单一议,近日本地及东北开始拿货,接单尚可,有几千吨订单,库存不大。 |
单位:元/吨
生产企业 | 规格 | 出厂价 | 到站价 | 涨(+)跌(-)幅 | 备注 |
山东鑫联化工 | 53%白粒一铵 | 不报价 | - | 0 | 东北、内蒙、河北 |
57%褐色二铵 | 不报价 | - | 0 | ||
55%褐粒一铵 | - | - | 0 | ||
55%白粒一铵 | 2450 | - | 0 | ||
山东鑫联化工磷铵产能15万吨/年,装置开工不高,日产180吨,55%白粒一铵出厂报2450元,成交一单一议,近日本地及东北开始拿货,接单尚可,有几千吨订单,库存不大。 |