单位:元/吨
生产企业 | 规格 | 出厂价 | 到站价 | 涨(+)跌(-)幅 | 备注 |
浙江铭隆化工 | 12%粉状 | 510 | - | 0 | 主销省内 |
14%粉状 | 640 | - | 0 | ||
16%粉状 | 780 | - | 0 | ||
浙江铭隆化工普钙产能15万吨/年,前期12%粉状出厂价510元/吨;14%粉状出厂价640元/吨;16%粉状780元/吨。装置停产。 |
单位:元/吨
生产企业 | 规格 | 出厂价 | 到站价 | 涨(+)跌(-)幅 | 备注 |
浙江铭隆化工 | 12%粉状 | 510 | - | 0 | 主销省内 |
14%粉状 | 640 | - | 0 | ||
16%粉状 | 780 | - | 0 | ||
浙江铭隆化工普钙产能15万吨/年,前期12%粉状出厂价510元/吨;14%粉状出厂价640元/吨;16%粉状780元/吨。装置停产。 |