统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-20 | 98.381 | 14,317.25 | 2,227.01 | 趋势图 |
2013-02-19 | 98.581 | 14,242.24 | 2,117.06 | 趋势图 |
2013-02-18 | 98.995 | 14,169.4 | 1,910.61 | 趋势图 |
2013-02-17 | 99.09 | 14,085.91 | 1,572.44 | 趋势图 |
2013-02-16 | 99.311 | 14,009.44 | 1,410.38 | 趋势图 |
2013-02-15 | 99.078 | 14,023.82 | 1,054.58 | 趋势图 |
2013-02-14 | 99.134 | 14,066.7 | 950.9 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;