行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,087.5 | 290,842 | 567,377 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 12,684.9 | 75,931 | 5,385,866 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 11,203.6 | 51,540 | 1,087,481 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 8,075.5 | 43,551 | 317,804 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,799.6 | 109,588 | 101,988 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;