行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 2,180 | 2,916 | 4,989,200 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,108.7 | 16,431 | 40,297 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,044.1 | 22,031 | 912 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,911.6 | 17,819 | 13,556 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,615 | 6,126 | 200,036 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;