行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,973.5 | 19,092 | 144,730 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,420 | 10,363 | 803,379 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,138.6 | 10,124 | 8,772 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 772.2 | 6,345 | 47,496 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 567.4 | 5,014 | 59,420 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;