行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 2,170 | 2,930 | 5,015,236 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,106.3 | 16,544 | 138,516 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,042.1 | 21,878 | 902 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,878.5 | 17,760 | 12,636 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,516.9 | 6,120 | 177,209 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;