统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-17 | 85.852 | 13,307.68 | 1,865.37 | 趋势图 |
2013-01-16 | 85.724 | 13,314.43 | 1,792.13 | 趋势图 |
2013-01-15 | 85.766 | 13,292.7 | 1,922.89 | 趋势图 |
2013-01-14 | 85.804 | 13,296.38 | 1,873.64 | 趋势图 |
2013-01-13 | 85.576 | 13,273.56 | 1,473.81 | 趋势图 |
2013-01-12 | 85.373 | 13,333.59 | 1,647.54 | 趋势图 |
2013-01-11 | 85.393 | 13,322.49 | 1,908.72 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;