行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,159.4 | 291,623 | 671,066 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 12,645.2 | 76,068 | 5,403,798 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 11,090.4 | 51,410 | 1,069,544 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 8,024.8 | 43,569 | 317,654 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,725.1 | 110,131 | 84,831 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;