统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-17 | 82.508 | 2,017.43 | 259.05 | 趋势图 |
2013-01-16 | 82.524 | 2,004.94 | 264.05 | 趋势图 |
2013-01-15 | 81.36 | 2,022.47 | 251.22 | 趋势图 |
2013-01-14 | 82.19 | 2,028.41 | 266.75 | 趋势图 |
2013-01-13 | 81.816 | 2,027.26 | 230.97 | 趋势图 |
2013-01-12 | 81.535 | 2,028.83 | 254.69 | 趋势图 |
2013-01-11 | 81.676 | 2,023.2 | 266.53 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;