行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,284.6 | 291,906 | 710,263 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 12,459.3 | 76,096 | 5,371,338 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 11,226.5 | 51,467 | 1,103,738 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 8,059.3 | 43,647 | 319,158 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,893.7 | 109,743 | 86,349 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;