行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,058.2 | 19,236 | 188,585 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,420 | 10,376 | 803,379 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,106.7 | 9,979 | 8,572 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 724.2 | 6,350 | 43,107 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 548.3 | 4,942 | 59,320 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;