行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 2,180 | 2,913 | 5,083,522 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,100.1 | 16,415 | 139,719 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,037 | 22,007 | 941 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,917.7 | 17,665 | 12,768 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,529.7 | 6,258 | 181,826 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;