行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,075.9 | 19,154 | 189,085 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,430 | 10,420 | 657,477 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,090.9 | 9,998 | 8,758 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 717.8 | 6,337 | 43,099 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 552.5 | 4,936 | 59,520 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;