统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-20 | 102.602 | 38,103.43 | 6,052.92 | 趋势图 |
2013-01-19 | 102.447 | 38,193.71 | 6,254.04 | 趋势图 |
2013-01-18 | 102.377 | 38,200.98 | 7,295.83 | 趋势图 |
2013-01-17 | 102.286 | 38,176.41 | 7,457.92 | 趋势图 |
2013-01-16 | 102.258 | 38,137.49 | 7,335.19 | 趋势图 |
2013-01-15 | 102.195 | 38,116.25 | 7,336.88 | 趋势图 |
2013-01-14 | 102.248 | 38,124.41 | 7,305.69 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;