统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-20 | 106.17 | 1,806.47 | 106.61 | 趋势图 |
2013-01-19 | 106.095 | 1,806.8 | 106.23 | 趋势图 |
2013-01-18 | 105.524 | 1,810.86 | 132.72 | 趋势图 |
2013-01-17 | 105.803 | 1,806.73 | 146.03 | 趋势图 |
2013-01-16 | 105.612 | 1,810.14 | 163.51 | 趋势图 |
2013-01-15 | 105.658 | 1,813.28 | 139.62 | 趋势图 |
2013-01-14 | 106.719 | 1,804.44 | 147.93 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;