行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,236.6 | 16,428 | 141,716 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,225.7 | 22,010 | 1,070 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 2,082.9 | 17,705 | 12,768 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,633.1 | 6,280 | 67,418 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,210 | 4,491 | 1,239,433 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;