行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,118.2 | 18,784 | 194,385 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,420 | 10,418 | 657,477 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,133.9 | 10,005 | 8,937 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 722 | 6,303 | 43,097 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 563.3 | 4,831 | 59,520 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;