行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,123.2 | 18,844 | 194,385 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,440 | 10,420 | 655,977 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,137 | 10,037 | 8,938 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 724.7 | 6,349 | 43,097 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 489.9 | 4,987 | 7,520 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;