行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,382.2 | 21,956 | 1,271 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,381.8 | 16,417 | 145,028 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 2,116.2 | 17,753 | 12,217 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,189.7 | 4,499 | 1,222,981 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江温州市 | 1,103.8 | 9,518 | 36,250 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;