统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-22 | 106.037 | 10,039.94 | 2,014.57 | 趋势图 |
2013-01-21 | 105.882 | 10,038.12 | 1,991.3 | 趋势图 |
2013-01-20 | 105.79 | 10,026.73 | 1,844.5 | 趋势图 |
2013-01-19 | 105.577 | 10,042.25 | 1,771.74 | 趋势图 |
2013-01-18 | 105.762 | 10,032.16 | 1,913.33 | 趋势图 |
2013-01-17 | 105.356 | 10,064.73 | 2,124.22 | 趋势图 |
2013-01-16 | 105.241 | 10,055.64 | 2,086.81 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;