行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,353.7 | 16,353 | 145,039 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,343.9 | 21,874 | 1,117 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 2,072.6 | 17,709 | 12,217 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,137.6 | 4,499 | 1,222,914 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,108.5 | 6,254 | 39,409 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;