行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,171.1 | 19,149 | 194,385 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,440 | 10,423 | 655,976 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,159.3 | 10,046 | 8,815 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 729.9 | 6,339 | 43,097 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 591.2 | 4,963 | 62,537 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;