统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-23 | 115.917 | 9,486.15 | 1,633.46 | 趋势图 |
2013-01-22 | 115.569 | 9,485.59 | 1,672.91 | 趋势图 |
2013-01-21 | 115.535 | 9,505.77 | 1,626.14 | 趋势图 |
2013-01-20 | 115.638 | 9,491.08 | 1,289.32 | 趋势图 |
2013-01-19 | 115.085 | 9,512.15 | 1,454.42 | 趋势图 |
2013-01-18 | 114.905 | 9,504.98 | 1,654.17 | 趋势图 |
2013-01-17 | 114.609 | 9,495.88 | 1,757.87 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;