统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-23 | 101.105 | 4,531.89 | 515.55 | 趋势图 |
2013-01-22 | 100.821 | 4,535.08 | 490.87 | 趋势图 |
2013-01-21 | 100.6 | 4,553.36 | 470.64 | 趋势图 |
2013-01-20 | 100.568 | 4,561.35 | 381.53 | 趋势图 |
2013-01-19 | 100.905 | 4,581.46 | 450.84 | 趋势图 |
2013-01-18 | 100.863 | 4,592.47 | 466.02 | 趋势图 |
2013-01-17 | 100.979 | 4,582.1 | 541.56 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;