统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-23 | 83.946 | 2,013.84 | 274.32 | 趋势图 |
2013-01-22 | 83.962 | 2,011.41 | 311.27 | 趋势图 |
2013-01-21 | 83.483 | 2,016.64 | 257.22 | 趋势图 |
2013-01-20 | 82.501 | 2,010.49 | 249.59 | 趋势图 |
2013-01-19 | 82.446 | 2,012.26 | 190.81 | 趋势图 |
2013-01-18 | 82.559 | 2,017.91 | 239.91 | 趋势图 |
2013-01-17 | 82.508 | 2,017.43 | 259.05 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;