统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-23 | 84.579 | 13,293.34 | 1,732.75 | 趋势图 |
2013-01-22 | 85.188 | 13,287.1 | 1,872.74 | 趋势图 |
2013-01-21 | 85.229 | 13,275.34 | 1,869.22 | 趋势图 |
2013-01-20 | 85.183 | 13,244.95 | 1,389.46 | 趋势图 |
2013-01-19 | 85.404 | 13,297.48 | 1,678.65 | 趋势图 |
2013-01-18 | 85.838 | 13,288.53 | 1,726.87 | 趋势图 |
2013-01-17 | 85.852 | 13,307.68 | 1,865.37 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;