行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,307.4 | 16,342 | 137,060 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,296.3 | 21,972 | 1,106 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 2,043.8 | 17,635 | 12,217 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,211.7 | 6,223 | 40,064 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,100.1 | 4,522 | 1,139,534 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;