行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,181.6 | 19,120 | 185,545 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,344.3 | 10,265 | 237,950 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,152 | 10,055 | 8,678 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 734.1 | 6,332 | 43,097 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 609.2 | 5,044 | 72,338 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;