行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,316 | 16,335 | 144,060 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,263.9 | 21,991 | 1,092 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 2,036.8 | 17,616 | 12,217 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,209.7 | 6,218 | 40,574 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,105.6 | 4,522 | 3,036,513 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;